Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Obsza
Obsza, gmina w województwie lubelskim, powiat biłgorajski.
Powierzchnia gminy Obsza wynosi 113 km2, zajmuje 1207 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Obsza zamieszkuje 4 214 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2058 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Obsza wynosi 37, jest 1956 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Obsza. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Obsza prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Obsza.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Obsza: | 113 | 1207 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Obsza: | 0,04 | 2211 |
| Lesistość w % w gminie Obsza: | 23,7 | 1147 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Obsza: | 37 | 1956 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Obsza: | -4,5 | 1269 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Obsza: | 4 214 | 2058 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Obsza: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Obsza: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Obsza: | 5,67 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Obsza: | 85,5 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Obsza: | 52 | 2377 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Obsza: | 1,9 | 2180 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Obsza: | 81,9 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Obsza: | 4 | 1057 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Obsza: | 11 | 2207 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Obsza: | 634,1 | 2126 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Obsza: | 1 | 1423 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Obsza: | 261,7 | 2376 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Obsza: | 102,3 | 326 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Obsza: | 0,2 | 2439 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Obsza: | 293 | 1234 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Obsza: | 3 263 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Obsza: | 3 772 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Obsza: | 3 904 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Obsza: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Obsza: | 99,1 | 24 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Obsza: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Obsza: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Obsza: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Obsza: | 99,1 | 10 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Obsza jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Obsza, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Obsza. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.